| 6631 | |
| Бренд | DWM |
| Тип | D4DH5-2500-AWM |
| Хладагент | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| кВт at +10ºC/+40ºC | 73,9* |
| kW at 0ºC/+40ºC | 62 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 51,6 |
| кВт at -10ºC/+40ºC | 42,4 |
| кВт at -20ºC/+40ºC | 27,6 |
| Разгруженный старт |
|
| Управление производительностью |
|
| Примечания | | # // *Capacity based on +5ºC/+40ºC |
| Размеры | 700x500x450 mm (LxWxH) |
| Количество на складе | 1 |
| DWM D4DH5-2500-AWM - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |