| 100152 | |
| Mapka | Grundfos |
| тип | LF100-125/121 |
| Объемный расход Q макс. (м³/ч) | 72,0 |
| Высота доставки H макс. (м) | 13,5 |
| Мощность макс. (кВт) | 4,0 |
| Remarks | | 4 kW at 2910 RPM |
| Количество на складе | 1 |
Used Waterpump Grundfos LF100-125/121. 72 m3/h, 13,5 M. Electromotor: 4 kW at 2910 RPM
| Grundfos LF100-125/121 - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |